Tenho sempre me deparado com esta questão entre as pessoas que querem buscar um bom satélite com canais FTA para enriquecer a programação de seus receptores digitais de satélite. Na minha opinião, esta questão é simples, sempre foi e continua sendo o satélite Brasilsat B4, é um satélite bom de se apontar, que trás programação variada e para todos os gostos. |
Tem canal de música, canal cultural, religioso, grandes redes abertas do Brasil.
Para quem gosta de futebol é uma excelente opção pois trás várias afiliadas da Band com sinal FTA que sempre estão transmitindo jogos diferentes do Campeonato Brasileiro.
Para apontar para o satélite Brasilsat B4, claro, você precisa de uma antena focal point, telada ou de chapa.
Lista impressa do Portal BSD – Satélite e TV Digital – www.portalbsd.com.br |
Satélite: Brasilsat B4 – Última Atualização: 20/08/2011 |
3628 H 2962 3/4 Banda C | TV Capixaba | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
3645 V 4284 3/4 Banda C | Feed – Tandeberg | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
3652 V 3333 1/2 Banda C | Feed ( outro SR 3460 ) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 518 | A. PID: 646 | PCR: 1000 |
3655 V 2222 3/4 Banda C | Band Curitiba | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 259 | PCR: 256 |
3660 V 2033 3/4 Banda C | Tv Amapá | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 |
3663 V 2500 3/4 Banda C | Band Amazonas | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1120 | PCR: 1110 |
3675 V 3704 3/4 Banda C | SBT Belém | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
3684 V 3200 3/4 Banda C | Band Feed | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 259 | PCR: 256 |
3693 V 3333 ? Banda C | Feed (Outro SR 3200) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
3705 H 4280 3/4 Banda C | TV Serra Dourada (SBT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 4200 | PCR: 289 |
Serra Dourada FM | MPEG1 FTA | A. PID: 291 | |||||
3710 H 3261 3/4 Banda C | TV Jangadeiro (SBT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Jangadeiro FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3710 V 12960 3/4 Banda C | Mux Fundação Padre Anchieta | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Serviço 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 36 | A. PID: 37 | PCR: 36 | |
TV ALESP | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 39 | A. PID: 40 | PCR: 39 | |
TV Cultura Rede | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 | |
TV Rá-Tim-Bum | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 T-Crypt | V. PID: 45 | A. PID: 46 | PCR: 45 | |
TV Univesp | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 42 | A. PID: 43 | PCR: 42 | |
Rádio Cultura Brasil AM | MPEG1 FTA | A. PID: 41 | |||||
Rádio Cultura FM | MPEG1 FTA | A. PID: 44 | |||||
3715 H 3255 ? Banda C | Agromix | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3723 H 2222 3/4 Banda C | Feed TV Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
3729 H 3333 3/4 Banda C | Mux Wizard | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 T-Crypt | |||
Wizard TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 T-Crypt | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
Multi TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 T-Crypt | V. PID: 200 | A. PID: 210 | PCR: 200 | |
3732 H 2591 3/4 Banda C | TV IMPD | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 136 | A. PID: 137 | PCR: 136 |
Rádio Igreja Mundial do Poder de Deus | MPEG1 FTA | A. PID: 138 | |||||
3732 V 2961 3/4 Banda C | TVT (+ Feed eventos esportivos) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
3736 H 2892 3/4 Banda C | Tv Aldeia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
Rádio Difusora Acreana 1400 AM | MPEG1 FTA | A. PID: 340 | |||||
Aldeia FM | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3738 V 3333 5/6 Banda C | TV Alterosa (Manhuaçu) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 3585 | A. PID: 3588 | PCR: 3585 |
3744 H 2232 3/4 Banda C | Band Triângulo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3747 H 2500 3/4 Banda C | TV Nova Nordeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4131 | A. PID: 4129 | PCR: 4131 |
3751 H 3565 3/4 Banda C | RBA Sat (Band) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
Rádio Clube do Pará | MPEG1 FTA | A. PID: 256 | |||||
3754 V 2500 1/2 Banda C | Comsat/Vicom (Dados) | IP/DVB | SD | - - | |||
3756 H 3565 3/4 Banda C | TV Cidade Verde (SBT/PI) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rede Verdes Campos Sat | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3764 H 5590 3/4 Banda C | Mux IRDEB | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Canal de Serviço | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1260 | A. PID: 1220 | PCR: 1260 | |
TVE Bahia (Rede Pública) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 | |
Rádio Educadora FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1122 | |||||
3768 V 8000 3/4 Banda C | Mux Sesc | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Sesc TV – Teleconferência | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 162 | A. PID: 88 | PCR: 162 | |
Sesc TV – Canal 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 161 | A. PID: 84 | PCR: 161 | |
Sesc TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 160 | A. PID: 80 | PCR: 160 | |
3770 H 3333 3/4 Banda C | TV Horizonte | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 | PCR: 289 |
Rádio Cultura AM 830 | MPEG1 FTA | A. PID: 290 | |||||
3774 H 3330 3/4 Banda C | TV Palmas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 311 |
Rádio Palmas FM | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3778 V 6850 5/6 Banda C | Rede VTV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
Saudade FM | MPEG1 FTA | A. PID: 64 | |||||
Cultura FM | MPEG1 FTA | A. PID: 54 | |||||
3785 H 5000 5/6 Banda C | Feed Rede Vida (Outro SR 4500) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4141 | A. PID: 4140 | PCR: 4141 |
3786 V 4286 3/4 Banda C | TV A Crítica (Record) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio A Critica | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3791 V 3330 5/6 Banda C | TV Assembléia – MG | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 49 | A. PID: 52 | PCR: 49 |
3795 H 3334 ? Banda C | TV Rondon | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 257 | PCR: 8190 |
3797 V 2072 ? Banda C | Tv Acre | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 |
3800 H 3255 3/4 Banda C | Mil e Uma Noites | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
3805 V 2662 3/4 Banda C | Rede TV! Rondônia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
3817 H 3000 7/8 Banda C | TV ALERJ | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1111 | A. PID: 1112 | PCR: 1111 |
3824 H 3002 3/4 Banda C | Boa Vontade TV (LBV) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 | PCR: 289 |
Super Rede Boa Vontade | MPEG1 MPEG1 | A. PID: 291 | |||||
3829 V 4340 3/4 Banda C | TV Jockey Club de São Paulo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
3852 V 3333 3/4 Banda C | Feed Rede Amazônica | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4130 | A. PID: 4131 | PCR: 4130 |
3855 H 4000 3/4 Banda C | TV Nova Friburgo (SBT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1111 | A. PID: 1214 | PCR: 1111 |
3858 V 4288 3/4 Banda C | Jockey Club Brasileiro | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
3866 H 4425 3/4 Banda C | Record Belém PA | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
3871 H 4435 2/3 Banda C | Record RJ | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
Rádio Record AM RJ | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
3877 H 4450 3/4 Banda C | Iurd TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
3883 H 4278 3/4 Banda C | Record MS | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio FM Cidade 97 (Campo Grande – MS) | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3889 H 4440 3/4 Banda C | TV Itapoan (Rede Record Nordeste) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
Rádio Sociedade da Bahia | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
Rádio Bahia AM | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
3895 H 4430 2/3 Banda C | Record Goiânia GO | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
3906 H 3928 3/4 Banda C | TV Gazeta | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3909 V 4444 3/4 Banda C | Rede CNT | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 | PCR: 289 |
3912 H 2592 5/6 Banda C | Trans TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 35 | A. PID: 36 | PCR: 33 |
3916 H 3255 3/4 Banda C | TV Campo Grande (SBT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 4195 | PCR: 33 |
3924 H 10713 3/4 Banda C | Mux LFG | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | |||
LFG Canal 4 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 400 | A. PID: 410 | PCR: 400 | |
LFG Canal 3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 300 | A. PID: 310 | PCR: 300 | |
LFG Canal 7 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 700 | A. PID: 710 | PCR: 700 | |
LFG Canal 6 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 600 | A. PID: 610 | PCR: 600 | |
LFG Canal 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
LFG Canal 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 200 | A. PID: 210 | PCR: 200 | |
3927 V 3255 3/4 Banda C | TV Aratu (SBT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 36 | PCR: 33 |
3932 V 3255 3/4 Banda C | Band Bahia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
3935 H 3334 3/4 Banda C | TV Cidade Verde (Band/MT) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3936 V 3255 3/4 Banda C | ITDE | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
3943 V 2460 3/4 Banda C | TV Assembléia – RS | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
3949 V 4340 5/6 Banda C | MIXTV Rede | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
Rádio Mix Fm | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3955 V 4340 3/4 Banda C | TV Tribuna (Record) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
Tribuna FM | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3970 V 3335 3/4 Banda C | TVE RS (Rede Pública) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 |
FM Cultura | MPEG1 FTA | A. PID: 1122 | |||||
3984 V 2400 5/6 Banda C | Rede Gospel | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 4112 | PCR: 512 |
3989 V 2666 3/4 Banda C | Tupi Tv | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1300 | A. PID: 1310 | PCR: 1300 |
3992 V 2535 3/4 Banda C | Rede Mundial (TV Brasil) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 |
3996 V 2300 3/4 Banda C | NIT B4 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 257 | A. PID: 258 | PCR: 257 |
4013 V 3255 3/4 Banda C | TV Brasil Pantanal | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 4112 | PCR: 512 |
4063 V 2929 5/6 Banda C | ULBRA TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
Rádio Pop Rock | MPEG1 FTA | A. PID: 258 | |||||
4064 H 3300 3/4 Banda C | Band Vale | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
Band Vale FM | MPEG1 FTA | A. PID: 257 | |||||
4068 H 2600 5/6 Banda C | Band RJ | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
4070 V 2964 3/4 Banda C | TV Aparecida | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
Rádio Aparecida AM | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
Rádio Aparecida FM | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
4072 H 2308 7/8 Banda C | Band Nordeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1120 | PCR: 1110 |
4075 H 2280 5/6 Banda C | Band SP | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 - | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 308 |
4087 H 17200 5/6 Banda C | Mux Grupo Bandeirantes | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | |||
Band News | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 512 | A. PID: 650 | PCR: 128 | |
Band Sports | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 513 | A. PID: 660 | PCR: 129 | |
Band#1 (Nacional) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 514 | A. PID: 670 | PCR: 130 | |
Band#2 (Nacional) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 4:2:2 FTA | V. PID: 515 | A. PID: 682 | PCR: 131 | |
Rede 21 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 516 | A. PID: 692 | PCR: 132 | |
Rádio B | MPEG1 Videoguard | A. PID: 680 | |||||
Rádio A | MPEG1 FTA | A. PID: 671 | |||||
Nativa FM São Paulo | MPEG1 FTA | A. PID: 690 | |||||
Rádio Mitsubishi FM | MPEG1 FTA | A. PID: 681 | |||||
Rádio Bandeirantes AM | MPEG1 Videoguard | A. PID: 661 | |||||
Band FM | MPEG1 FTA | A. PID: 651 | |||||
BandNews FM | MPEG1 FTA | A. PID: 691 | |||||
Rádio Sulamerica Trânsito | MPEG1 FTA | A. PID: 653 | |||||
Rádio Bandeirantes AM | MPEG1 FTA | A. PID: 663 | |||||
Rádio Nativa | MPEG1 FTA | A. PID: 673 | |||||
4121 H 2500 3/4 Banda C | CineBrasil TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 3333 | A. PID: 3334 | PCR: 3333 |
4130 H 2729 3/4 Banda C | Band Minas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8189 |
Band News FM | MPEG1 FTA | A. PID: 257 | |||||
4132 V 2532 3/4 Banda C | TVAL – SC | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
4136 H 3386 3/4 Banda C | Mux LFG | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
LFG Canal 8 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1000 | A. PID: 1002 | PCR: 1000 | |
LFG Canal 9 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 32 | A. PID: 33 | PCR: 32 | |
4145 H 3333 3/4 Banda C | Fonte TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 257 | A. PID: 34 | PCR: 257 |
Rádio 1090 AM | MPEG1 FTA | A. PID: 35 | |||||
4152 V 3255 3/4 Banda C | TV BASA | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 4141 | A. PID: 4140 | PCR: 4141 |
4170 H 2052 3/4 Banda C | Tv Rondonia | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 |
4172 H 2170 3/4 Banda C | RBI | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
4178 H 2073 3/4 Banda C | TV Roraima | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 |
4180 V 3263 3/4 Banda C | NGT | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 200 | A. PID: 220 | PCR: 200 |
4185 V 2344 3/4 Banda C | Band RS | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1120 | PCR: 1110 |
Rádio Bandeirantes AM (Porto Alegre) | MPEG1 FTA | A. PID: 1121 |
Artikel Terkait:
0 comentários:
Postar um comentário